• About Us
    • Corporate Profile
    • Management
    • Board of Trustees
    • Corporate Governance
  • Sustainability
  • Our Portfolio
    • Portfolio Map
    • Leasing
    • Portfolio Overview
    • Portfolio List
  • Investor Link
    • Letter to Unitholders
    • Annual Reports
    • Quarterly Reports
    • Conference Calls and Events
    • Investor Presentations
    • Annual Meeting Materials
    • Stock Quote
    • About the DRIP
    • Distribution History
    • Analyst Coverage
    • Regulatory Filings
    • Contact Information
    • Tax Information
  • Governance
  • Newsroom
  • Careers
  • Contact
Artis REIT logo, to the homepage
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Management
    • Board of Trustees
    • Corporate Governance
  • Sustainability
  • Our Portfolio
    • Portfolio Map
    • Leasing
    • Portfolio Overview
    • Portfolio List
  • Investor Link
    • Letter to Unitholders
    • Annual Reports
    • Quarterly Reports
    • Conference Calls and Events
    • Investor Presentations
    • Annual Meeting Materials
    • Stock Quote
    • About the DRIP
    • Distribution History
    • Analyst Coverage
    • Regulatory Filings
    • Contact Information
    • Tax Information
  • Governance
  • Newsroom
  • Careers
  • Contact
  • Artis REIT
  • Investor Link
  • Distribution History

Distribution History

Artis REIT pays a monthly cash distribution to Unitholders of record on any month end on or about the fifteenth day of the following month. Artis REIT is focused on producing a stable and growing stream of cash distributions for Unitholders from the ownership and management of high quality retail, office, and industrial properties in primary and growing secondary markets in Canada and the U.S.

2025 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
January 31, 2025 AX.PR.I $0.4370625 N/A
February 14, 2025 AX.UN $0.05 N/A
March 14, 2025 AX.UN $0.05 N/A
March 31, 2025 AX.PR.E $0.449875 N/A
April 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
April 30, 2025 AX.PR.I $0.4370625 N/A
May 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
June 13, 2025 AX.UN $0.05 N/A
June 30, 2025 AX.PR.E $0.449875 N/A
July 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
July 31, 2025 AX.PR.I $0.4370625 N/A
August 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
2024 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
January 31, 2024 AX.PR.I $0.4370625 N/A
February 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
March 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
March 28, 2024 AX.PR.E $0.449875 N/A
April 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
April 30, 2024 AX.PR.I $0.4370625 N/A
May 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
June 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
June 28, 2024 AX.PR.E $0.449875 N/A
July 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
July 31, 2024 AX.PR.I $0.4370625 N/A
August 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
September 13, 2024 AX.UN $0.05 N/A
September 27, 2024 AX.PR.E $0.449875 N/A
October 15, 2024 AX.UN $0.05 N/A
October 31, 2024 AX.PR.I $0.4370625 N/A
November 15, 2025 AX.UN $0.05 N/A
December 13, 2024 AX.UN $0.05 N/A
December 31, 2024 AX.PR.E $0.449875 N/A
2023 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 13, 2023 AX.UN $0.05 N/A
January 31, 2023 AX.PR.I $0.3750 N/A
February 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
March 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
March 31, 2023 AX.PR.E $0.342 N/A
April 14, 2023 AX.UN $0.05 N/A
April 28, 2023 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
June 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
June 30, 2023 AX.PR.E $0.342 N/A
July 14, 2023 AX.UN $0.05 N/A
July 31, 2023 AX.PR.I 0.4370625 N/A
August 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
September 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
September 29, 2023 AX.PR.E $0.342 N/A
October 13, 2023 AX.UN $0.05 N/A
October 31, 2023 AX.PR.I 0.4370625 N/A
November 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
December 15, 2023 AX.UN $0.05 N/A
December 29, 2023 AX.PR.E $0.449875 N/A
2022 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 14, 2022 AX.UN $0.05 N/A
January 31, 2022 AX.PR.I $0.3750 N/A
February 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
March 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
March 31, 2022 AX.PR.A $0.353875 N/A
March 31, 2022 AX.PR.E 0.342 N/A
April 14, 2022 AX.UN $0.05 N/A
April 29, 2022 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 13, 2022 AX.UN $0.05 N/A
June 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
June 30, 2022 AX.PR.A $0.353875 N/A
June 30, 2022 AX.PR.E 0.342 N/A
July 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
July 29, 2022 AX.PR.I $0.3750 N/A
August 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
September 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
September 29, 2022 AX.PR.E $0.342 N/A
September 30, 2022 AX.PR.A $0.353875 N/A
October 14, 2022 AX.UN $0.05 N/A
October 31, 2022 AX.PR.I $0.3750 N/A
November 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
December 15, 2022 AX.UN $0.05 N/A
December 30, 2022 AX.PR.E 0.342 N/A
2021 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2021 AX.UN $0.04635 N/A
January 29, 2021 AX.PR.I $0.3750 N/A
February 12, 2021 AX.UN $0.04635 N/A
March 15, 2021 AX.UN $0.04635 N/A
March 31, 2021 AX.PR.A $0.353875 N/A
March 31, 2021 AX.PR.E $0.342 N/A
April15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
April 30, 2021 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 14, 2021 AX.UN $0.05 N/A
June 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
June 30, 2021 AX.PR.A $0.353875 N/A
June 30, 2021 AX.PR.E $0.342 N/A
July 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
July 30, 2021 AX.PR.I $0.3750 N/A
August 13, 2021 AX.UN $0.05 N/A
September 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
September 29, 2021 AX.PR.A $0.353875 N/A
September 29, 2021 AX.PR.E $0.342 N/A
October 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
October 29, 2021 AX.PR.I $0.3750 N/A
November 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
December 15, 2021 AX.UN $0.05 N/A
December 31, 2021 AX.PR.A $0.353875 N/A
December 31, 2021 AX.PR.E $0.342 N/A
2020 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
January 31, 2020 AX.PR.I $0.375 N/A
February 14 , 2020 AX.UN $0.045 N/A
March 13, 2020 AX.UN $0.045 N/A
March 31, 2020 AX.PR.A $0.353875 N/A
March 31, 2020 AX.PR.E $0.342 N/A
April 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
April 30, 2020 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
June 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
June 30, 2020 AX.PR.A $0.353875 N/A
June 30, 2020 AX.PR.E $0.342 N/A
July 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
July 31, 2020 AX.PR.I $0.3750 N/A
August 14, 2020 AX.UN $0.045 N/A
September 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
September 30, 2020 AX.PR.A $0.353875 N/A
September 30, 2020 AX.PR.E $0.342 N/A
October 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
October 30, 2020 AX.PR.I $0.3750 N/A
November 13, 2020 AX.UN $0.045 N/A
December 15, 2020 AX.UN $0.045 N/A
December 31, 2020 AX.PR.A $0.353875 N/A
December 31, 2020 AX.PR.E $0.342 N/A
2019 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
January 31, 2019 AX.PR.G $0.3125 N/A
January 31, 2019 AX.PR.I $0.3750 N/A
February 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
March 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
March 29, 2019 AX.PR.A $0.353875 N/A
March 29, 2019 AX.PR.E $0.342 N/A
April 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
April 30, 2019 AX.PR.G $0.3125 N/A
April 30, 2019 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
June 17, 2019 AX.UN $0.045 N/A
June 28, 2019 AX.PR.A $0.353875 N/A
June 28, 2019 AX.PR.E $0.342 N/A
July 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
July 31, 2019 AX.PR.G $0.3125 N/A
July 31, 2019 AX.PR.I $0.3750 N/A
August 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
September 13, 2019 AX.UN $0.045 N/A
September 30, 2019 AX.PR.A $0.353875 N/A
September 30, 2019 AX.PR.E $0.342 N/A
October 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
October 31, 2019 AX.PR.I $0.3750 N/A
November 15, 2019 AX.UN $0.045 N/A
December 16, 2019 AX.UN $0.045 N/A
December 16, 2019 AX.PR.A $0.353875 N/A
December 16, 2019 AX.PR.E $0.342 N/A
2018 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
January 31, 2018 AX.PR.G $0.3125 N/A
February 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
March 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
March 29, 2018 AX.PR.A $0.353875 N/A
March 29, 2018 AX.PR.E $0.296875 N/A
April 13, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
April 30, 2018 AX.PR.G $0.3125 N/A
April 30, 2018 AX.PR.I $0.3750 N/A
May 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
June 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
June 29, 2018 AX.PR.A $0.353875 N/A
June 29, 2018 AX.PR.E $0.296875 N/A
July 13, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
July 31, 2018 AX.PR.G $0.3125 N/A
July 31, 2018 AX.PR.I $0.3750 N/A
August 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
September 17, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
September 28, 2018 AX.PR.A $0.353875 N/A
September 28, 2018 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
October 31, 2018 AX.PR.G $0.3125 N/A
October 31, 2018 AX.PR.I $0.3750 N/A
November 15, 2018 AX.UN $0.0900 N/A
December 14, 2018 AX.UN $0.045 N/A
December 31, 2018 AX.PR.A $0.353875 N/A
December 31, 2018 AX.PR.E $0.342 N/A
2017 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 13, 2017 AX.UN $0.0900 $12.267
January 31, 2017 AX.PR.G $0.3125 N/A
February 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
March 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
March 31, 2017 AX.PR.A $0.328125 N/A
March 31, 2017 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
March 31, 2017 AX.PR.E $0.296875 N/A
April 13, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
April 28, 2017 AX.PR.G $0.3125 N/A
May 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
June 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
June 30, 2017 AX.PR.A $0.328125 N/A
June 30, 2017 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
June 30, 2017 AX.PR.E $0.296875 N/A
July 14, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
July 31, 2017 AX.PR.G $0.312500 N/A
August 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
September 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
September 29, 2017 AX.PR.A $0.328125 N/A
September 29, 2017 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
September 29, 2017 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 13, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
October 31, 2017 AX.PR.G $0.312500 N/A
November 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
December 15, 2017 AX.UN $0.0900 N/A
December 29, 2017 AX.PR.A $0.353875 N/A
December 29, 2017 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
December 29, 2017 AX.PR.E $0.296875 N/A
2016 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2016 AX.UN $0.0900 $11.457
January 31, 2016 AX.PR.G $0.3125 N/A
February 12, 2016 AX.UN $0.0900 $10.913
March 15, 2016 AX.UN $0.0900 $12.054
March 31, 2016 AX.PR.A $0.328125 N/A
March 31, 2016 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
March 31, 2016 AX.PR.E $0.296875 N/A
April 15, 2016 AX.UN $0.0900 $12.578
April 30, 2016 AX.PR.G $0.3125 N/A
May 13, 2016 AX.UN $0.0900 12.925
June 15, 2016 AX.UN $0.0900 $12.754
June 30, 2016 AX.PR.A $0.328125 N/A
June 30, 2016 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
June 30, 2016 AX.PR.E $0.296875 N/A
July 15, 2016 AX.UN $0.0900 $13.160
July 29,2016 AX.PR.G $0.3125 N/A
August 15, 2016 AX.UN $0.0900 $12.661
September 15, 2016 AX.UN $0.0900 $12.452
September 30, 2016 AX.PR.A $0.328125 N/A
September 30, 2016 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
September 30, 2016 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 14, 2016 AX.UN $0.0900 $11.625
October 31, 2016 AX.PR.G $0.3125 N/A
November 15, 2016 AX.UN $0.0900 $11.275
December 15, 2016 AX.UN $0.0900 $11.844
December 30, 2016 AX.PR.A $0.328125 N/A
December 30, 2016 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
December 30, 2016 AX.PR.E $0.296875 N/A
2015 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2015 AX.UN $0.0900 $14.615
January 31, 2015 AX.PR.G $0.3125 N/A
February 13, 2015 AX.UN $0.0900 $14.836
March 13, 2015 AX.UN $0.0900 $14.060
March 31, 2015 AX.PR.A $0.328125 N/A
March 31, 2015 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
March 31, 2015 AX.PR.E $0.296875 N/A
April 15, 2015 AX.UN $0.0900 $14.283
April 30, 2015 AX.PR.G $0.3125 N/A
May 15, 2015 AX.UN $0.0900 $13.760
June 15, 2015 AX.UN $0.0900 $13.160
June 30, 2015 AX.PR.A $0.328125 N/A
June 30, 2015 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
June 30, 2015 AX.PR.E $0.296875 N/A
July 15, 2015 AX.UN $0.0900 $13.144
July 31, 2015 AX.PR.G $0.3125 N/A
August 14, 2015 AX.UN $0.0900 $12.660
September 15, 2015 AX.UN $0.0900 $11.680
September 30, 2015 AX.PR.A $0.328125 N/A
September 30, 2015 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
September 30, 2015 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 15, 2015 AX.UN $0.0900 $12.831
October 30, 2015 AX.PR.G $0.3125 N/A
November 13, 2015 AX.UN $0.0900 12.703
December 15, 2015 AX.UN $0.0900 $11.774
December 31, 2015 AX.PR.A $0.328125 N/A
December 31, 2015 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
December 31, 2015 AX.PR.E $0.296875 N/A
2014 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2014 AX.UN $0.0900 $14.573
January 31, 2014 AX.PR.G $0.3125 N/A
February 14, 2014 AX.UN $0.0900 $14.791
March 14, 2014 AX.UN $0.0900 $15.034
March 31, 2014 AX.PR.A $0.328125 N/A
March 31, 2014 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
March 31, 2014 AX.PR.E $0.296875 N/A
April 15, 2014 AX.UN $0.0900 $15.304
April 30, 2014 AX.PR.G $0.3125 N/A
May 15, 2014 AX.UN $0.0900 $15.468
June 13, 2014 AX.UN $0.0900 $14.931
June 30, 2014 AX.PR.A $0.328125 N/A
June 30, 2014 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
June 30, 2014 AX.PR.E $0.296875 N/A
July 15, 2014 AX.UN $0.0900 $14.910
July 31, 2014 AX.PR.G $0.3125 N/A
August 15, 2014 AX.UN $0.0900 $15.182
September 15, 2014 AX.UN $0.0900 $15.219
September 30, 2014 AX.PR.A $0.328125 N/A
September 30, 2014 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
September 30, 2014 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 15, 2014 AX.UN $0.0900 $14.693
October 31, 2014 AX.PR.G $0.3125 N/A
November 14, 2014 AX.UN $0.0900 $14.985
December 15, 2014 AX.UN $0.0900 $13.791
December 31, 2014 AX.PR.A $0.328125 N/A
December 31, 2014 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
December 31, 2014 AX.PR.E $0.296875 N/A
2013 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2013 AX.UN $0.0900 $14.909
February 15, 2013 AX.UN $0.0900 $15.329
March 15, 2013 AX.UN $0.0900 $15.506
March 29, 2013 AX.PR.A $0.328125 N/A
March 29, 2013 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
April 15, 2013 AX.UN $0.0900 $15.758
May 15, 2013 AX.UN $0.0900 $15.967
June 14, 2013 AX.UN $0.0900 $14.619
June 28, 2013 AX.PR.A $0.328125 N/A
June 28, 2013 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
June 28, 2013 AX.PR.E $0.328600 N/A
July 15, 2013 AX.UN $0.0900 $14.502
August 15, 2013 AX.UN $0.0900 $13.647
September 13, 2013 AX.UN $0.0900 $13.072
September 30, 2013 AX.PR.A $0.328125 N/A
September 30, 2013 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
September 30, 2013 AX.PR.E $0.296875 N/A
October 15, 2013 AX.UN $0.0900 $13.506
October 31, 2013 AX.PR.G $0.321900 N/A
November 15, 2013 AX.UN $0.0900 $13.623
December 13, 2013 AX.UN $0.0900 $13.785
December 31, 2013 AX.PR.A $0.328125 N/A
December 31, 2013 AX.PR.U $0.328125 USD N/A
December 31, 2013 AX.PR.E $0.296875 N/A
2012 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 13, 2012 AX.UN $0.0900 $14.191
February 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.005
March 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.751
April 13, 2012 AX.UN $0.0900 $15.607
May 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.833
June 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.482
July 13, 2012 AX.UN $0.0900 $16.035
August 15, 2012 AX.UN $0.0900 $16.093
September 14, 2012 AX.UN $0.0900 $15.627
September 28, 2012 AX.PR.A $0.212200 N/A
October 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.306
November 15, 2012 AX.UN $0.0900 $15.002
December 14, 2012 AX.UN $0.0900 $15.119
December 31, 2012 AX.PR.A $0.328125 N/A
December 31, 2012 AX.PR.U $0.374000 USD N/A
2011 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 14, 2011 AX.UN $0.0900 $12.952
February 15, 2011 AX.UN $0.0900 $12.871
March 15, 2011 AX.UN $0.0900 $12.783
April 15, 2011 AX.UN $0.0900 $13.027
May 13, 2011 AX.UN $0.0900 $13.497
June 15, 2011 AX.UN $0.0900 $13.500
July 15, 2011 AX.UN $0.0900 $13.441
August 15, 2011 AX.UN $0.0900 $11.951
September 15, 2011 AX.UN $0.0900 $12.459
October 14, 2011 AX.UN $0.0900 $11.809
November 15, 2011 AX.UN $0.0900 $12.903
December 15, 2011 AX.UN $0.0900 $13.381
2010 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2010 AX.UN $0.0900 $10.946
February 15, 2010 AX.UN $0.0900 $11.077
March 15, 2010 AX.UN $0.0900 $10.874
April 15, 2010 AX.UN $0.0900 $11.054
May 14, 2010 AX.UN $0.0900 $10.799
June 15, 2010 AX.UN $0.0900 $10.637
July 15, 2010 AX.UN $0.0900 $10.658
August 13, 2010 AX.UN $0.0900 $11.399
September 15, 2010 AX.UN $0.0900 $12.828
October 15, 2010 AX.UN $0.0900 $12.919
November 15, 2010 AX.UN $0.0900 $12.075
December 15, 2010 AX.UN $0.0900 $12.198
2009 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2009 AX.UN $0.0900 $7.014
February 13, 2009 AX.UN $0.0900 $6.198
March 13, 2009 AX.UN $0.0900 $5.507
April 15, 2009 AX.UN $0.0900 $5.786
May 15, 2009 AX.UN $0.0900 $7.667
June 15, 2009 AX.UN $0.0900 $8.078
July 15, 2009 AX.UN $0.0900 $7.235
August 14, 2009 AX.UN $0.0900 $8.187
September 15, 2009 AX.UN $0.0900 $8.785
October 15, 2009 AX.UN $0.0900 $8.758
November 13, 2009 AX.UN $0.0900 $9.518
December 15, 2009 AX.UN $0.0900 $9.925
2008 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2008 AX.UN $0.0875 $13.382
February 15, 2008 AX.UN $0.0875 $14.247
March 14, 2008 AX.UN $0.0875 $13.532
April 15, 2008 AX.UN $0.0875 $15.546
May 15, 2008 AX.UN $0.0875 $16.006
June 13, 2008 AX.UN $0.0900 $15.846
July 15, 2008 AX.UN $0.0900 $14.658
August 15, 2008 AX.UN $0.0900 $14.980
September 15, 2008 AX.UN $0.0900 $14.388
October 15, 2008 AX.UN $0.0900 $9.724
November 14, 2008 AX.UN $0.0900 $8.314
December 15, 2008 AX.UN $0.0900 $5.220
2007 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2007 AX.UN $0.0875 $15.378
February 15, 2007 AX.UN $0.0875 $15.138
March 15, 2007 AX.UN $0.0875 $15.443
April 13, 2007 AX.UN $0.0875 $16.115
May 15, 2007 AX.UN $0.0875 $16.995
June 15, 2007 AX.UN $0.0875 $16.479
July 13, 2007 AX.UN $0.0875 $16.741
August 15, 2007 AX.UN $0.0875 $16.294
September 14, 2007 AX.UN $0.0875 $16.846
October 15, 2007 AX.UN $0.0875 $16.999
November 15, 2007 AX.UN $0.0875 $15.582
December 14, 2007 AX.UN $0.0875 $14.948
2006 Distributions
Distribution Paid DateSymbolDistributionDRIP Price
January 15, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
February 15, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
March 15, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
April 14, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
May 15, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
June 15, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
July 14, 2006 AX.UN $0.0875 N/A
August 15, 2006 AX.UN $0.0875 $13.436
September 15, 2006 AX.UN $0.0875 $13.560
October 13, 2006 AX.UN $0.0875 $13.633
November 15, 2006 AX.UN $0.0875 $14.086
December 15, 2006 AX.UN $0.0875 $15.081

Investor Link

  • Investor Presentations
  • Distribution History
  • Contact Information
  • Tax Information
  • Annual Meeting Materials
  • Letter to Unitholders
  • Quarterly Reports
  • Annual Reports
  • Conference Calls and Events
  • Stock Quote
  • About the DRIP
  • Analyst Coverage
  • Regulatory Filings
  • Annual Meeting Materials

Latest News

  • Artis Releases Second Quarter Results
    August 7, 2025
  • Artis Announces Quarterly Cash Distribut...
    July 15, 2025
  • Artis Announces Monthly Cash Distributio...
    July 15, 2025
  • Artis Announces Timing of Release of Q2-25 Results and Confe...
    July 3, 2025
News Archive

Property Portfolio

Artis' portfolio is well diversified. We own quality Office, Retail, Residential and Industrial properties.

  • Office
  • Retail
  • Industrial
  • Residential
Properties Map

Investors Link

Artis REIT is focused on producing a stable and growing stream of cash distributions for Unitholders.

Stock Quote
Portfolio Overview

Property NOI by Asset Class

Retail: 15.1%
Industrial: 24.2%
Office: 60.7%

STOCK QUOTE
All prices delayed by 15 minutes. Source: TSX
2025 Manitoba's Top Employers The Career Directory 2025 Canada's Top Small & Medium Employers for 2025 Canada's Healthy Workplace Month 2023
  • Terms and Conditions
  • Whistleblower Protection Policy
  • Privacy Policy
  • Land Acknowledgement Statement
  • Accessibility
  • Copyright© 2025 Artis REIT