Artis REIT has focused on producing stable and growing cash distributions for Unitholders from the ownership and management of high quality retail, commercial, and industrial properties. Artis REIT’s trust units trade as AX.UN on the TSX.
Click on the links below to access Artis REIT’s financial statements and management reports. For a complete list of all publicly filed documents, visit Artis REIT at www.sedar.com.
2013 Third Quarter Reports
2013 Second Quarter Reports
2013 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
2012 Annual Reports
| 2012 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2012 Annual Financial Statements (French) | PDF |
| 2012 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2012 Annual MD&A (English) | PDF |
2012 Third Quarter Reports
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter MD&A (French) | PDF |
2012 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter MD&A (French) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2012 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2011 Annual Reports
| 2011 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2011 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2011 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2011 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2011 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter MD&A (French) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2011 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter MD&A (French) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2011 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2010 Annual Reports
| 2010 Annual Report | PDF |
| 2010 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2010 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2010 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2010 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2010 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter MD&A (French) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2010 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter MD&A (French) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2010 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2009 Annual Reports
| 2009 Annual Report | PDF |
| 2009 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2009 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2009 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2009 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2009 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter MD&A (French) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| Third Quarter Supplemental Package | PDF |
2009 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter MD&A (French) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| Second Quarter Supplemental Package | PDF |
2009 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| First Quarter Supplemental Package | PDF |
2008 Annual Reports
| 2008 Annual Report | PDF |
| 2008 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2008 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2008 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2008 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2008 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Supplemental Package | PDF |
2008 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Supplemental Package | PDF |
2008 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Supplemental Package | PDF |
2007 Annual Reports
| 2007 Annual Report | PDF |
| 2007 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2007 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2007 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2007 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| Third Quarter Supplemental Package | PDF |
2007 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter MD&A (French) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (French) | PDF |
| Second Quarter Supplemental Package | PDF |
2007 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter MD&A (French) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2006 Annual Reports
| 2006 Annual Report | PDF |
| 2006 Annual MD&A (English) | PDF |
| 2006 Annual MD&A (French) | PDF |
| 2006 Annual Financial Statements (English) | PDF |
| 2006 Annual Financial Statements (French) | PDF |
2006 Third Quarter Reports
| Third Quarter MD&A (English) | PDF |
| Third Quarter MD&A (French) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (English) | PDF |
| Third Quarter Financial Statements (French) | PDF |
2006 Second Quarter Reports
| Second Quarter MD&A (English) | PDF |
| Second Quarter Financial Statements (English) | PDF |
2006 First Quarter Reports
| First Quarter MD&A (English) | PDF |
| First Quarter Financial Statements (English) | PDF |